3DMAX vs FOKUS
Предстоит
---
04 апр.
FOKUSИтоги по картам
Ancient
13
Dust2
9
Inferno
13
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
3DMAX
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maka34 / 32 / 11K/D/A | 34 | 32 | 11 | 6 | - | 5 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-0.07- Снайпер (AWP)23.67- |
Lucky42 / 36 / 12K/D/A | 42 | 36 | 12 | 8 | - | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер27.00- |
Ex3rcice31 / 42 / 9K/D/A | 31 | 42 | 9 | 3 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер2.00- |
Graviti32 / 46 / 14K/D/A | 32 | 46 | 14 | 6 | - | 7 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер4.67- |
misutaaa44 / 41 / 11K/D/A | 44 | 41 | 11 | 3 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер20.67- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер13.33- | |
FOKUS
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ztr46 / 43 / 11K/D/A | 46 | 43 | 11 | 9 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)26.73- Рифлер26.67- |
Jorko35 / 35 / 10K/D/A | 35 | 35 | 10 | 5 | - | 4 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)19.67- |
volt35 / 33 / 22K/D/A | 35 | 33 | 22 | 6 | - | 8 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер23.33- |
Banjo40 / 35 / 14K/D/A | 40 | 35 | 14 | 7 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер26.67- |
Matheos41 / 39 / 15K/D/A | 41 | 39 | 15 | 7 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер24.00- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер24.33- | |
О матче
Матч 3DMAX против FOKUS состоится 04 апр.. Этап: Day 1. Турнир: PGL Bucharest 2026.
Место проведения: PGL Studio, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București, Romania, 020335, RO