GamerLegion vs BetBoom
GamerLegionЗавершён
0-2
03 июн.
Итоги по картам
Nuke
13
Ancient
13
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
GamerLegion
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snax13 / 26 / 2K/D/A | 13 | 26 | 2 | 1 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)-24.60- Рифлер-12.50- |
hypex28 / 25 / 1K/D/A | 28 | 25 | 1 | 7 | - | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)35.00- |
REZ16 / 26 / 5K/D/A | 16 | 26 | 5 | 2 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-5.00- |
Tauson14 / 28 / 1K/D/A | 14 | 28 | 1 | 1 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-14.50- |
PR24 / 26 / 6K/D/A | 24 | 26 | 6 | 5 | - | 0 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер13.50- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер-1.00- | |
BetBoom
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl424 / 21 / 12K/D/A | 24 | 21 | 12 | 5 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)46.10- Рифлер25.50- |
zorte21 / 16 / 3K/D/A | 21 | 16 | 3 | 4 | - | 2 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)30.50- |
Magnojez28 / 19 / 7K/D/A | 28 | 19 | 7 | 3 | - | 6 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер35.00- |
d1Ledez22 / 20 / 11K/D/A | 22 | 20 | 11 | 1 | - | 1 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер17.50- |
FL4MUS35 / 21 / 5K/D/A | 35 | 21 | 5 | 6 | - | 3 | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер47.50- |
s1ren- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер33.50- | |
О матче
Матч GamerLegion против BetBoom состоялся 03 июн.. Этап: Stage 1 - Day 2. Турнир: IEM Cologne Major 2026.
Место проведения: Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, Cologne, Germany, 50679, DE
Выбранные карты: nuke и ancient. Победитель матча — BetBoom, счёт 0 x 2.
Яркое выступление: FL4MUS из BetBoom — фраги: 35; сыграно карт: 2.