MOUZ vs BetBoom
MOUZЗавершён
1-2
17 янв. 2025 г.
BetBoomИтоги по картам
Dust2
17
Nuke
13
Mirage
13
Статистика: сумма · Очки: среднее за карту
Изменения цен обновляются.
MOUZ
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
siuhy46 / 55 / 19K/D/A | 46 | 55 | 19 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)4.70- Рифлер-2.23- |
torzsi56 / 44 / 14K/D/A | 56 | 44 | 14 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)19.00- |
Brollan48 / 57 / 15K/D/A | 48 | 57 | 15 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-3.30- |
Jimpphat56 / 47 / 13K/D/A | 56 | 47 | 13 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер14.43- |
xertioN52 / 55 / 24K/D/A | 52 | 55 | 24 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер3.13- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер6.00- | |
BetBoom
| Игрок | K | D | A | FK | 1vX | FA | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl448 / 55 / 21K/D/A | 48 | 55 | 21 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Капитан (IGL)12.07- Рифлер-0.77- |
zorte45 / 50 / 18K/D/A | 45 | 50 | 18 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Снайпер (AWP)1.67- |
s1ren33 / 50 / 14K/D/A | 33 | 50 | 14 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер-13.20- |
Magnojez61 / 56 / 21K/D/A | 61 | 56 | 21 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер12.83- |
Ax1Le69 / 52 / 23K/D/A | 69 | 52 | 23 | - | - | - | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Рифлер25.43- |
| — | — | — | — | — | — | РольСр. фэнтези-очкиЦена Δ Тренер6.33- | |
О матче
Матч MOUZ против BetBoom состоялся 17 янв. 2025 г.. Этап: Round of 32. Турнир: Blast Bounty 2025 Season 1.
Место проведения: BLAST Studios, Priorparken 800, Brøndby, Copenhagen, 2605, DK
Выбранные карты: dust2, nuke и mirage. Победитель матча — BetBoom, счёт 1 x 2.
Яркое выступление: Ax1Le из BetBoom — фраги: 69; сыграно карт: 3.