PARIVISION vs Natus Vincere
PARIVISIONEncerrado
0-1
04 de dez. de 2025
Resumo dos mapas
Ancient
13
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
As mudanças de preço estão sendo atualizadas.
PARIVISION
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jame10 / 15 / 2K/D/A | 10 | 15 | 2 | 1 | - | 1 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-4.00- AWPer-10.00- |
BELCHONOKK17 / 15 / 5K/D/A | 17 | 15 | 5 | 1 | - | 0 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler26.00- |
nota8 / 15 / 6K/D/A | 8 | 15 | 6 | 1 | - | 2 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-9.00- |
xiELO14 / 17 / 3K/D/A | 14 | 17 | 3 | 2 | - | 0 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler6.00- |
AW8 / 18 / 5K/D/A | 8 | 18 | 5 | 0 | - | 1 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-25.00- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach-3.00- | |
Natus Vincere
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksib12 / 13 / 4K/D/A | 12 | 13 | 4 | 2 | - | 1 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead29.00- Rifler10.00- |
w0nderful15 / 10 / 5K/D/A | 15 | 10 | 5 | 1 | - | 5 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer45.00- |
iM19 / 13 / 6K/D/A | 19 | 13 | 6 | 5 | - | 1 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler51.00- |
b1t15 / 9 / 8K/D/A | 15 | 9 | 8 | 0 | - | 0 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler35.00- |
makazze19 / 12 / 5K/D/A | 19 | 12 | 5 | 6 | - | 0 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler50.00- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach37.00- | |
Contexto da partida
Partida disputada entre PARIVISION e Natus Vincere em 04 de dez. de 2025 para Stage 3 - Day 1 do StarLadder Budapest Major 2025.
Local: MVM Dome, Üllői út 133-135, Budapest, Hungary, 1091, HU
Os mapas escolhidos foram ancient e Natus Vincere venceu a partida por 0 x 1.
Desempenho notável de iM de Natus Vincere com 19 mortes em 1 mapas.