SAW vs BetBoom
SAWEncerrado
0-2
20 de nov. de 2024
BetBoomResumo dos mapas
Vertigo
13
Ancient
13
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
As mudanças de preço estão sendo atualizadas.
SAW
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTiRiS20 / 32 / 10K/D/A | 20 | 32 | 10 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game Lead-4.35- |
story29 / 28 / 3K/D/A | 29 | 28 | 3 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer2.00- |
roman23 / 28 / 6K/D/A | 23 | 28 | 6 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-4.10- |
ewjerkz27 / 30 / 18K/D/A | 27 | 30 | 18 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler1.60- |
Ag1l35 / 33 / 8K/D/A | 35 | 33 | 8 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler8.80- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Técnico0.50- | |
BetBoom
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nafany31 / 27 / 13K/D/A | 31 | 27 | 13 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game Lead17.70- |
zorte30 / 20 / 9K/D/A | 30 | 20 | 9 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer16.75- |
s1ren30 / 27 / 9K/D/A | 30 | 27 | 9 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler9.55- |
KaiR0N-31 / 30 / 9K/D/A | 31 | 30 | 9 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler7.05- |
Magnojez29 / 32 / 10K/D/A | 29 | 32 | 10 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler3.10- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Técnico11.00- | |
Contexto da partida
Partida disputada entre SAW e BetBoom em 20 de nov. de 2024 para Day 4 do Shanghai Major - Europe RMR A.
Local: Shanghai Oriental Sports Center, 沿江公路, Pudong, Shanghai, 200126, CN
Os mapas escolhidos foram vertigo e ancient e BetBoom venceu a partida por 0 x 2.
Desempenho notável de nafany de BetBoom com 31 mortes em 2 mapas.