MOUZ vs Natus Vincere
MOUZEncerrado
2-1
20 de fev.
Resumo dos mapas
Ancient
13
Inferno
4
Mirage
6
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
As mudanças de preço estão sendo atualizadas.
MOUZ
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brollan43 / 34 / 16K/D/A | 43 | 34 | 16 | 10 | - | 4 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead30.00- Rifler35.33- |
torzsi53 / 33 / 12K/D/A | 53 | 33 | 12 | 8 | - | 8 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer60.67- |
Jimpphat32 / 34 / 8K/D/A | 32 | 34 | 8 | 1 | - | 0 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler6.67- |
xertioN48 / 39 / 12K/D/A | 48 | 39 | 12 | 8 | - | 3 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler37.00- |
Spinx43 / 36 / 10K/D/A | 43 | 36 | 10 | 6 | - | 1 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler29.33- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach33.33- | |
Natus Vincere
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksib31 / 42 / 9K/D/A | 31 | 42 | 9 | 5 | - | 3 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-4.33- Rifler3.00- |
w0nderful44 / 43 / 2K/D/A | 44 | 43 | 2 | 4 | - | 9 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer27.33- |
iM29 / 46 / 11K/D/A | 29 | 46 | 11 | 6 | - | 0 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-1.33- |
b1t32 / 43 / 11K/D/A | 32 | 43 | 11 | 0 | - | 2 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-1.33- |
makazze39 / 45 / 13K/D/A | 39 | 45 | 13 | 11 | - | 0 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler19.33- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach7.33- | |
Contexto da partida
Partida disputada entre MOUZ e Natus Vincere em 20 de fev. para Quarter-finals do PGL Cluj-Napoca 2026.
Local: BT Arena, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca, Romania, 400375, RO
Os mapas escolhidos foram ancient, inferno e mirage e MOUZ venceu a partida por 2 x 1.
Desempenho notável de torzsi de MOUZ com 53 mortes em 3 mapas.