Encerrado
2-0
17 de fev. de 2025
Resumo dos mapas
Inferno
9
Mirage
10
Os pontos fantasy são calculados pela média dos mapas jogados.
| K | D | A | FK | 1vX | FA | Chg | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biguzera In-game lead | 29 | 31 | 16 | - | - | - | - | 16.10 |
| kauez Rifler | 17 | 31 | 13 | - | - | - | - | -16.95 |
| snow Rifler | 27 | 32 | 10 | - | - | - | - | -2.30 |
| nqz AWPer | 31 | 21 | 10 | - | - | - | - | 23.00 |
| rikz Coach | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.50 |
| dav1deuS Rifler | 35 | 28 | 11 | - | - | - | - | 15.65 |
| biguzera Rifler | 29 | 31 | 16 | - | - | - | - | 3.30 |
| K | D | A | FK | 1vX | FA | Chg | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electroNic Rifler | 25 | 34 | 7 | - | - | - | - | -8.75 |
| FL1T Rifler | 34 | 32 | 13 | - | - | - | - | 9.55 |
| fame Rifler | 26 | 28 | 13 | - | - | - | - | 2.95 |
| FL4MUS Rifler | 21 | 29 | 12 | - | - | - | - | -7.20 |
| PASHANOJ Coach | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.00 |
| ICY AWPer | 36 | 20 | 7 | - | - | - | - | 27.50 |
| electroNic In-game lead | 25 | 34 | 7 | - | - | - | - | -1.50 |
Contexto da partida
Partida disputada entre paiN e Virtus.pro em 17 de fev. de 2025 para Round 4 do PGL Cluj-Napoca 2025.
Os mapas escolhidos foram inferno e mirage e paiN venceu a partida por 2 x 0.
Desempenho notável de dav1deuS de paiN com 35 mortes em 2 mapas.