Rare Atom vs Falcons
Rare AtomEncerrado
0-2
09 de abr. de 2025
FalconsResumo dos mapas
Inferno
13
Train
13
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
As mudanças de preço estão sendo atualizadas.
Rare Atom
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer13 / 28 / 10K/D/A | 13 | 28 | 10 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-11.35- Rifler-19.80- |
kaze23 / 25 / 1K/D/A | 23 | 25 | 1 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer-4.50- |
somebody23 / 26 / 2K/D/A | 23 | 26 | 2 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-3.40- |
ChildKing14 / 29 / 8K/D/A | 14 | 29 | 8 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-19.70- |
L1haNg9 / 29 / 6K/D/A | 9 | 29 | 6 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-26.70- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach-14.00- | |
Falcons
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kyxsan26 / 21 / 10K/D/A | 26 | 21 | 10 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead24.25- Rifler14.10- |
degster24 / 18 / 8K/D/A | 24 | 18 | 8 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer14.00- |
NiKo32 / 12 / 4K/D/A | 32 | 12 | 4 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler34.80- |
TeSeS30 / 15 / 11K/D/A | 30 | 15 | 11 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler27.65- |
Magisk25 / 18 / 5K/D/A | 25 | 18 | 5 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler15.45- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach22.00- | |
Contexto da partida
Partida disputada entre Rare Atom e Falcons em 09 de abr. de 2025 para Day 4 do PGL Bucharest 2025.
Local: PGL Studio, Dimitrie Pompeiu 9-9A, Bucharest, 020335, RO
Os mapas escolhidos foram inferno e train e Falcons venceu a partida por 0 x 2.
Desempenho notável de NiKo de Falcons com 32 mortes em 2 mapas.