PGL Bucharest 2025
Day 4
Resumo dos mapas
Ancient
7
Mirage
8
Os pontos totais são divididos pelos mapas jogados.
| K | D | A | P | |
|---|---|---|---|---|
| sl3nd AWPer | 30 | 22 | 10 | 36.50 |
| ash Coach | - | - | - | 28.00 |
| REZ Rifler | 36 | 27 | 17 | 48.70 |
| ztr In-game lead | 27 | 25 | 8 | 38.50 |
| Tauson Rifler | 27 | 20 | 10 | 29.40 |
| ztr Rifler | 27 | 25 | 8 | 16.20 |
| PR Rifler | 24 | 27 | 13 | 0.50 |
| K | D | A | P | |
|---|---|---|---|---|
| electroNic Rifler | 13 | 34 | 9 | -57.90 |
| FL1T Rifler | 22 | 29 | 8 | -12.00 |
| fame Rifler | 32 | 30 | 9 | 15.50 |
| FL4MUS Rifler | 20 | 28 | 7 | -16.50 |
| PASHANOJ Coach | - | - | - | -8.00 |
| ICY AWPer | 32 | 24 | 7 | 28.50 |
| electroNic In-game lead | 13 | 34 | 9 | -10.60 |
Sobre
Partida disputada entre GamerLegion e Virtus.pro em 09 de abr. para Day 4 do PGL Bucharest 2025.
Os mapas escolhidos foram ancient and mirage e GamerLegion venceu a partida por 2 x 0.
Desempenho notável de REZ de GamerLegion com 36 mortes em 2 mapas.