Rare Atom vs FaZe
Rare AtomEncerrado
0-2
08 de abr. de 2025
FaZeResumo dos mapas
Ancient
13
Dust2
13
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
As mudanças de preço estão sendo atualizadas.
Rare Atom
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer23 / 32 / 1K/D/A | 23 | 32 | 1 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-6.45- Rifler-10.25- |
kaze22 / 28 / 12K/D/A | 22 | 28 | 12 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer-6.50- |
somebody21 / 32 / 5K/D/A | 21 | 32 | 5 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-12.25- |
ChildKing22 / 33 / 8K/D/A | 22 | 33 | 8 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-12.90- |
L1haNg21 / 31 / 4K/D/A | 21 | 31 | 4 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-11.60- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach-10.00- | |
FaZe
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
karrigan28 / 22 / 17K/D/A | 28 | 22 | 17 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead20.00- Rifler16.15- |
broky27 / 21 / 13K/D/A | 27 | 21 | 13 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer12.25- |
rain26 / 25 / 6K/D/A | 26 | 25 | 6 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler6.30- |
frozen33 / 19 / 16K/D/A | 33 | 19 | 16 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler28.20- |
EliGE42 / 23 / 10K/D/A | 42 | 23 | 10 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler34.70- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach19.50- | |
Contexto da partida
Partida disputada entre Rare Atom e FaZe em 08 de abr. de 2025 para Day 3 do PGL Bucharest 2025.
Local: PGL Studio, Dimitrie Pompeiu 9-9A, Bucharest, 020335, RO
Os mapas escolhidos foram ancient e dust2 e FaZe venceu a partida por 0 x 2.
Desempenho notável de EliGE de FaZe com 42 mortes em 2 mapas.