Encerrado
0-2
07 de abr. de 2025
Resumo dos mapas
Mirage
16
Dust2
13
Os pontos fantasy são calculados pela média dos mapas jogados.
| K | D | A | FK | 1vX | FA | Chg | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAF Rifler | 25 | 30 | 9 | - | - | - | - | -4.75 |
| siuhy In-game lead | 24 | 34 | 12 | - | - | - | - | -5.65 |
| siuhy Rifler | 24 | 34 | 12 | - | - | - | - | -11.00 |
| ultimate AWPer | 22 | 35 | 8 | - | - | - | - | -19.00 |
| NertZ Rifler | 29 | 35 | 8 | - | - | - | - | -2.20 |
| Twistzz Rifler | 28 | 30 | 7 | - | - | - | - | 0.95 |
| DeMars DeRover Coach | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -7.00 |
| K | D | A | FK | 1vX | FA | Chg | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electroNic Rifler | 39 | 34 | 11 | - | - | - | - | 13.85 |
| FL1T Rifler | 34 | 24 | 11 | - | - | - | - | 22.35 |
| fame Rifler | 32 | 28 | 5 | - | - | - | - | 11.15 |
| FL4MUS Rifler | 34 | 24 | 6 | - | - | - | - | 20.60 |
| PASHANOJ Coach | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15.50 |
| ICY AWPer | 23 | 19 | 8 | - | - | - | - | 4.25 |
| electroNic In-game lead | 39 | 34 | 11 | - | - | - | - | 20.90 |
Contexto da partida
Partida disputada entre Liquid e Virtus.pro em 07 de abr. de 2025 para Day 2 do PGL Bucharest 2025.
Os mapas escolhidos foram mirage e dust2 e Virtus.pro venceu a partida por 0 x 2.
Desempenho notável de electroNic de Virtus.pro com 39 mortes em 2 mapas.