MOUZ vs FaZe
MOUZEncerrado
2-0
12 de out. de 2025
FaZeResumo dos mapas
Ancient
7
Overpass
10
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
As mudanças de preço estão sendo atualizadas.
MOUZ
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brollan24 / 26 / 12K/D/A | 24 | 26 | 12 | 3 | - | 7 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead38.50- Rifler16.50- |
torzsi27 / 21 / 7K/D/A | 27 | 21 | 7 | 3 | - | 2 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer38.00- |
Jimpphat38 / 19 / 14K/D/A | 38 | 19 | 14 | 3 | - | 0 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler53.50- |
xertioN32 / 27 / 10K/D/A | 32 | 27 | 10 | 14 | - | 2 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler42.50- |
Spinx35 / 29 / 8K/D/A | 35 | 29 | 8 | 3 | - | 1 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler29.50- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach36.50- | |
FaZe
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
karrigan18 / 33 / 6K/D/A | 18 | 33 | 6 | 2 | - | 4 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-11.00- Rifler-9.00- |
broky24 / 30 / 6K/D/A | 24 | 30 | 6 | 6 | - | 3 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer9.50- |
rain22 / 32 / 6K/D/A | 22 | 32 | 6 | 2 | - | 0 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-4.50- |
frozen27 / 31 / 5K/D/A | 27 | 31 | 5 | 3 | - | 1 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler8.50- |
Twistzz29 / 30 / 12K/D/A | 29 | 30 | 12 | 4 | - | 4 | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler24.00- |
jcobbb- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach3.00- | |
Contexto da partida
Partida disputada entre MOUZ e FaZe em 12 de out. de 2025 para Grand-Final & 3rd Place do ESL Pro League Season 22.
Local: ESL Studio, Stockholm, SE, 000111
Os mapas escolhidos foram ancient e overpass e MOUZ venceu a partida por 2 x 0.
Desempenho notável de Jimpphat de MOUZ com 38 mortes em 2 mapas.