Encerrado
0 - 2
01 de mar.

ESL Pro League Season 21
Play-in - Day 1
Resumo dos mapas
Ancient
13

Inferno
13

K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
Maka In-game lead | 18 | 30 | 10 | -8.30 |
Maka AWPer | 18 | 30 | 10 | -50.00 |
Lucky Rifler | 18 | 30 | 8 | -28.60 |
Ex3rcice Rifler | 28 | 28 | 3 | 6.30 |
Graviti Rifler | 21 | 31 | 6 | -20.80 |
wasiNk Coach | - | - | - | -23.00 |
bodyy Rifler | 19 | 34 | 2 | -38.40 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
Attacker Rifler | 25 | 22 | 11 | 19.30 |
JamYoung Rifler | 43 | 23 | 11 | 81.70 |
Jee AWPer | 27 | 18 | 15 | 32.00 |
Mercury Rifler | 29 | 22 | 11 | 31.10 |
Moseyuh Rifler | 29 | 22 | 13 | 31.30 |
Moseyuh In-game lead | 29 | 22 | 13 | 38.80 |
zhokiNg Coach | - | - | - | 39.00 |
Sobre
Partida disputada entre 3DMAX e TYLOO em 01 de mar. para Play-in - Day 1 do ESL Pro League Season 21.
Os mapas escolhidos foram Ancient and Inferno e TYLOO venceu a partida por 0 x 2.
Desempenho notável de JamYoung de TYLOO com 43 mortes em 2 mapas.