
Encerrado
2 - 0
01 de mar.

ESL Pro League Season 21
Play-in - Day 1
Resumo dos mapas

Ancient
11


Dust2
8

![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
s1n In-game lead | 26 | 31 | 24 | 38.10 |
Lake Rifler | 35 | 35 | 15 | 15.70 |
reck Rifler | 30 | 32 | 16 | 7.00 |
Swisher Rifler | 31 | 31 | 13 | 12.30 |
slaxz- AWPer | 45 | 26 | 10 | 77.50 |
dephh Coach | - | - | - | 25.00 |
s1n Rifler | 26 | 31 | 24 | -2.60 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
dexter In-game lead | 32 | 34 | 7 | -2.00 |
Liazz Rifler | 20 | 34 | 7 | -36.30 |
INS Rifler | 35 | 32 | 12 | 17.60 |
Vexite Rifler | 27 | 36 | 15 | -17.10 |
erkaSt Coach | - | - | - | -3.00 |
dexter Rifler | 32 | 34 | 7 | 4.90 |
regali AWPer | 39 | 34 | 12 | 16.50 |
Sobre
Partida disputada entre M80 e FlyQuest em 01 de mar. para Play-in - Day 1 do ESL Pro League Season 21.
Os mapas escolhidos foram Ancient and Dust2 e M80 venceu a partida por 2 x 0.
Desempenho notável de slaxz- de M80 com 45 mortes em 2 mapas.