MOUZ vs Rooster
MOUZEncerrado
2-1
10 de set. de 2024
RoosterResumo dos mapas
Mirage
13
Vertigo
15
Inferno
6
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
As mudanças de preço estão sendo atualizadas.
MOUZ
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
siuhy46 / 50 / 28K/D/A | 46 | 50 | 28 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead12.10- |
torzsi56 / 49 / 15K/D/A | 56 | 49 | 15 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer9.83- |
Brollan39 / 49 / 16K/D/A | 39 | 49 | 16 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-4.47- |
Jimpphat49 / 40 / 20K/D/A | 49 | 40 | 20 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler14.33- |
xertioN63 / 46 / 21K/D/A | 63 | 46 | 21 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler24.23- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach11.00- | |
Rooster
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
chelleos52 / 46 / 22K/D/A | 52 | 46 | 22 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer9.67- |
dangeR49 / 50 / 15K/D/A | 49 | 50 | 15 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler5.30- |
asap51 / 51 / 21K/D/A | 51 | 51 | 21 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler6.63- |
TjP36 / 52 / 20K/D/A | 36 | 52 | 20 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-10.40- |
sliimey45 / 54 / 20K/D/A | 45 | 54 | 20 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-3.47- |
Contexto da partida
Partida disputada entre MOUZ e Rooster em 10 de set. de 2024 para Group C & D - Day 1 do ESL Pro League Season 20.
Local: InterContinental Malta, St Julian's STJ 3310, St Julian's, Malta, STJ 3310, MT
Os mapas escolhidos foram mirage, vertigo e inferno e MOUZ venceu a partida por 2 x 1.
Desempenho notável de xertioN de MOUZ com 63 mortes em 3 mapas.