KOI vs Wildcard
KOIEncerrado
0-2
06 de set. de 2024
Resumo dos mapas
Ancient
13
Nuke
13
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
As mudanças de preço estão sendo atualizadas.
KOI
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dav1g31 / 26 / 10K/D/A | 31 | 26 | 10 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead-4.05- |
stadodo20 / 26 / 10K/D/A | 20 | 26 | 10 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer-6.75- |
JUST17 / 30 / 4K/D/A | 17 | 30 | 4 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-17.00- |
mopoz36 / 29 / 6K/D/A | 36 | 29 | 6 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler15.30- |
adamS23 / 31 / 7K/D/A | 23 | 31 | 7 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-7.35- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach-4.00- | |
Wildcard
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
stanislaw21 / 25 / 5K/D/A | 21 | 25 | 5 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game lead18.30- |
phzy43 / 23 / 6K/D/A | 43 | 23 | 6 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer37.75- |
Sonic30 / 27 / 8K/D/A | 30 | 27 | 8 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler11.10- |
susp23 / 29 / 6K/D/A | 23 | 29 | 6 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-5.40- |
JBa24 / 23 / 7K/D/A | 24 | 23 | 7 | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler3.55- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Coach13.00- | |
Contexto da partida
Partida disputada entre KOI e Wildcard em 06 de set. de 2024 para Group A & B - Day 4 do ESL Pro League Season 20.
Local: InterContinental Malta, St Julian's STJ 3310, St Julian's, Malta, STJ 3310, MT
Os mapas escolhidos foram ancient e nuke e Wildcard venceu a partida por 0 x 2.
Desempenho notável de phzy de Wildcard com 43 mortes em 2 mapas.