MOUZ vs G2
MOUZEm breve
---
11 de nov.
Resumo dos mapas
Nenhuma informação disponível ainda
Estatísticas: totais · Pontos: média por mapa
MOUZ
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
xertioN- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game Lead-- Rifler-- Suporte-- |
torzsi- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer-- Suporte-- |
Spinx- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
PR- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
xelex- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Técnico-- | |
G2
| Jogador | K | D | A | FK | 1vX | FA | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huNter-- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ In-game Lead-- Rifler-- Suporte-- |
r1nkle- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ AWPer-- Suporte-- |
NertZ- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
HeavyGod- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
MATYS- / - / -K/D/A | - | - | - | - | - | - | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Rifler-- Suporte-- |
| — | — | — | — | — | — | FunçãoMédia pts fantasyPreço Δ Técnico-- | |
Contexto da partida
Partida será disputada entre MOUZ e G2 em 11 de nov. para Day 1 do BLAST Rivals 2026 Season 2.