NRG vs Aurora
NRGCerrado
0-2
18 sept
AuroraResumen del mapa
Cache
13
Mirage
19
Estadísticas: totales · Puntos: media por mapa
NRG
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nitr032 / 39 / 3K/D/A | 32 | 39 | 3 | 4 | 2 | 2 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead-4.90$0 Rifler15.00-$1 Soporte0.20-$1 |
hallzerk37 / 40 / 4K/D/A | 37 | 40 | 4 | 6 | 0 | 9 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer16.50$0 Soporte15.95$0 |
Sonic34 / 38 / 14K/D/A | 34 | 38 | 14 | 6 | 1 | 3 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler24.50$0 Soporte12.65$0 |
Grim39 / 40 / 10K/D/A | 39 | 40 | 10 | 9 | 0 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler26.50$0 Soporte5.10$0 |
Jeorge36 / 44 / 12K/D/A | 36 | 44 | 12 | 4 | 0 | 2 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler16.00$0 Soporte6.30$0 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach16.00$0 | |
Aurora
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kyxsan29 / 38 / 12K/D/A | 29 | 38 | 12 | 4 | 1 | 0 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead35.70$0 Rifler11.50$0 Soporte4.90$0 |
woxic44 / 36 / 5K/D/A | 44 | 36 | 5 | 9 | 0 | 3 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer53.00+$1 Soporte15.55+$1 |
XANTARES51 / 37 / 11K/D/A | 51 | 37 | 11 | 6 | 2 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler62.00+$2 Soporte12.35+$2 |
Wicadia37 / 34 / 15K/D/A | 37 | 34 | 15 | 2 | 3 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler38.00$0 Soporte14.45$0 |
Jimpphat39 / 33 / 11K/D/A | 39 | 33 | 11 | 6 | 2 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler41.00+$1 Soporte10.65+$1 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach40.00$0 | |
Contexto del partido
Partido jugado entre NRG y Aurora el 18 sept para el Day 2 del StarLadder StarSeries Fall 2026.
Los mapas elegidos fueron cache y mirage y Aurora ganó el partido por 0 x 2.
Rendimiento notable de XANTARES de Aurora con 51 muertes en 2 mapas.