G2 vs Rare Atom
Cerrado
2-0
07 abr 2025
Rare AtomResumen del mapa
Dust2
5
Ancient
7
Estadísticas: totales · Puntos: media por mapa
Los cambios de precio se están actualizando.
G2
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snax19 / 20 / 9K/D/A | 19 | 20 | 9 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game lead20.15- Rifler2.35- |
m0NESY29 / 20 / 9K/D/A | 29 | 20 | 9 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer21.25- |
huNter-29 / 16 / 9K/D/A | 29 | 16 | 9 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler24.85- |
malbsMd32 / 19 / 10K/D/A | 32 | 19 | 10 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler26.40- |
HeavyGod29 / 21 / 12K/D/A | 29 | 21 | 12 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler17.10- |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach18.50- | |
Rare Atom
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer24 / 28 / 8K/D/A | 24 | 28 | 8 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game lead-6.55- Rifler-0.70- |
kaze23 / 23 / 4K/D/A | 23 | 23 | 4 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer-0.75- |
somebody16 / 31 / 9K/D/A | 16 | 31 | 9 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-18.35- |
ChildKing18 / 29 / 4K/D/A | 18 | 29 | 4 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-14.20- |
L1haNg15 / 27 / 7K/D/A | 15 | 27 | 7 | - | - | - | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler-14.35- |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach-9.50- | |
Contexto del partido
Partido jugado entre G2 y Rare Atom el 07 abr 2025 para el Day 2 del PGL Bucharest 2025.
Sede: PGL Studio, Dimitrie Pompeiu 9-9A, Bucharest, 020335, RO
Los mapas elegidos fueron dust2 y ancient y G2 ganó el partido por 2 x 0.
Rendimiento notable de malbsMd de G2 con 32 muertes en 2 mapas.