PGL Astana 2025
Day 3
Resumen del mapa

Ancient
13


Mirage
13

![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
sl3nd AWPer | 12 | 28 | 10 | -60.00 |
ash Coach | - | - | - | -14.00 |
REZ Rifler | 26 | 32 | 8 | -7.20 |
ztr In-game lead | 26 | 37 | 8 | -8.60 |
Tauson Rifler | 33 | 30 | 4 | 14.60 |
ztr Rifler | 26 | 37 | 8 | -25.20 |
PR Rifler | 27 | 30 | 13 | 3.10 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
kade0 Rifler | 28 | 23 | 7 | 22.90 |
dukefissura Rifler | 38 | 30 | 9 | 39.90 |
dukefissura In-game lead | 38 | 30 | 9 | 44.10 |
mizu Rifler | 33 | 26 | 13 | 35.90 |
lampada Rifler | 33 | 23 | 9 | 39.90 |
youka AWPer | 24 | 24 | 9 | 6.00 |
mou Coach | - | - | - | 31.00 |
Acerca de
Partido jugado entre GamerLegion y HOTU el 12 may para el Day 3 del PGL Astana 2025.
Los mapas elegidos fueron Ancient and Mirage y HOTU ganó el partido por 0 x 2.
Rendimiento notable de dukefissura de HOTU con 38 muertes en 2 mapas.