PARIVISION vs Natus Vincere
PARIVISIONCerrado
1-2
06 nov
Resumen del mapa
Mirage
14
Inferno
13
Ancient
13
Estadísticas: totales · Puntos: media por mapa
PARIVISION
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jame48 / 38 / 5K/D/A | 48 | 38 | 5 | 11 | 1 | 7 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead9.00$0 AWPer44.33+$1 Soporte15.77+$1 |
HObbit42 / 48 / 9K/D/A | 42 | 48 | 9 | 6 | 1 | 2 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler12.33$0 Soporte2.23$0 |
FL1T49 / 54 / 20K/D/A | 49 | 54 | 20 | 7 | 2 | 3 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler28.00+$1 Soporte11.83+$1 |
xiELO41 / 53 / 16K/D/A | 41 | 53 | 16 | 10 | 0 | 3 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler13.33-$1 Soporte6.80-$1 |
zweih47 / 47 / 19K/D/A | 47 | 47 | 19 | 4 | 1 | 6 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler25.00$0 Soporte14.00$0 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach22.00$0 | |
Natus Vincere
| Jugador | K | D | A | FK | 1vX | FA | RolMedia pts fantasyPrecio Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksib37 / 46 / 20K/D/A | 37 | 46 | 20 | 3 | 1 | 8 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ In-game Lead22.13$0 Rifler11.00$0 Soporte14.93$0 |
w0nderful64 / 41 / 9K/D/A | 64 | 41 | 9 | 9 | 3 | 11 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ AWPer65.00$0 Soporte25.20$0 |
iM40 / 49 / 16K/D/A | 40 | 49 | 16 | 5 | 0 | 4 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler9.67$0 Soporte7.60$0 |
b1t48 / 44 / 14K/D/A | 48 | 44 | 14 | 6 | 0 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler26.00$0 Soporte6.23$0 |
makazze49 / 50 / 9K/D/A | 49 | 50 | 9 | 14 | 0 | 1 | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Rifler26.33$0 Soporte2.57$0 |
| — | — | — | — | — | — | RolMedia pts fantasyPrecio Δ Coach27.00$0 | |
Contexto del partido
Partido jugado entre PARIVISION y Natus Vincere el 06 nov para el Quarter-finals del Intel Extreme Masters Beijing 2026.
Sede: Beijing, CN
Los mapas elegidos fueron mirage, inferno y ancient y Natus Vincere ganó el partido por 1 x 2.
Rendimiento notable de w0nderful de Natus Vincere con 64 muertes en 3 mapas.