
Cerrado
1 - 2
07 oct 2024
IEM Rio 2024
Group Stage - Day 1
Resumen del mapa

Dust2
16

Vertigo
11

Anubis
13
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
felps Rifler | 37 | 53 | 13 | -34.50 |
VINI In-game lead | 34 | 53 | 11 | 8.00 |
try AWPer | 52 | 48 | 10 | 24.50 |
decenty Rifler | 45 | 50 | 18 | 1.40 |
noway Rifler | 50 | 46 | 8 | 28.40 |
zakk Coach | - | - | - | 6.00 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
EliGE Rifler | 61 | 50 | 16 | 52.40 |
JT In-game lead | 31 | 44 | 24 | 38.80 |
floppy Rifler | 44 | 43 | 14 | 15.80 |
hallzerk AWPer | 60 | 41 | 11 | 88.50 |
Grim Rifler | 53 | 40 | 21 | 57.30 |
T.c Coach | - | - | - | 51.00 |
Acerca de
Partido jugado entre Imperial y Complexity el 07 oct 2024 para el Group Stage - Day 1 del IEM Rio 2024.
Los mapas elegidos fueron Dust2, Vertigo and Anubis y Complexity ganó el partido por 1 x 2.
Rendimiento notable de EliGE de Complexity con 61 muertes en 3 mapas.