
Cerrado
2 - 1
21 abr
IEM Melbourne 2025
Day 1
Resumen del mapa

Inferno
13

Mirage
9

Ancient
8
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
Brollan Rifler | 41 | 40 | 17 | 18.30 |
torzsi AWPer | 39 | 33 | 15 | 23.50 |
Jimpphat Rifler | 43 | 35 | 6 | 35.80 |
xertioN Rifler | 44 | 38 | 13 | 38.50 |
sycrone Coach | - | - | - | 29.00 |
Spinx Rifler | 42 | 37 | 19 | 32.90 |
Brollan In-game lead | 41 | 40 | 17 | 27.50 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
tabseN In-game lead | 31 | 41 | 11 | 12.90 |
JDC Rifler | 34 | 43 | 10 | -15.40 |
Krimbo Rifler | 38 | 38 | 12 | 12.40 |
hyped AWPer | 41 | 40 | 11 | 9.00 |
tabseN Rifler | 31 | 41 | 11 | -15.10 |
kyuubii Rifler | 38 | 49 | 15 | -16.90 |
xenn Coach | - | - | - | -2.00 |
Acerca de
Partido jugado entre MOUZ y BIG el 21 abr para el Day 1 del IEM Melbourne 2025.
Los mapas elegidos fueron Inferno, Mirage and Ancient y MOUZ ganó el partido por 2 x 1.
Rendimiento notable de xertioN de MOUZ con 44 muertes en 3 mapas.