ESL Pro League Season 22
Stage 2 - Day 4
Resumen del mapa
Ancient
7
Train
9
Los puntos totales se dividen entre los mapas jugados.
| K | D | A | P | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksib In-game lead | 22 | 27 | 10 | 40.50 |
| Aleksib Rifler | 22 | 27 | 10 | 14.00 |
| iM Rifler | 36 | 27 | 9 | 43.50 |
| w0nderful AWPer | 31 | 21 | 2 | 45.50 |
| b1t Rifler | 45 | 24 | 16 | 66.50 |
| B1ad3 Coach | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
| makazze Rifler | 30 | 26 | 9 | 30.00 |
| K | D | A | P | |
|---|---|---|---|---|
| n0rb3r7 Rifler | 30 | 36 | 7 | 9.50 |
| dukefissura In-game lead | 27 | 37 | 5 | -13.50 |
| dukefissura Rifler | 27 | 37 | 5 | 1.00 |
| mizu Rifler | 30 | 31 | 9 | 19.50 |
| kade0 Rifler | 19 | 32 | 4 | -8.50 |
| mou Coach | 0 | 0 | 0 | -0.50 |
| frontales AWPer | 17 | 29 | 8 | -13.00 |
Acerca de
Partido jugado entre Natus Vincere y HOTU el 07 oct para el Stage 2 - Day 4 del ESL Pro League Season 22.
Los mapas elegidos fueron ancient and train y Natus Vincere ganó el partido por 2 x 0.
Rendimiento notable de b1t de Natus Vincere con 45 muertes en 2 mapas.