ESL Pro League Season 22
Stage 2 - Day 1
Resumen del mapa
Overpass
13
Mirage
10
Ancient
13
Los puntos totales se dividen entre los mapas jugados.
| K | D | A | P | |
|---|---|---|---|---|
| bLitz In-game lead | 30 | 47 | 9 | 5.00 |
| bLitz Rifler | 30 | 47 | 9 | -6.00 |
| Techno Rifler | 45 | 50 | 9 | 15.00 |
| Senzu Rifler | 50 | 49 | 9 | 20.00 |
| mzinho Rifler | 47 | 49 | 12 | 20.00 |
| 910 AWPer | 47 | 46 | 12 | 28.33 |
| maaRaa Coach | - | - | - | 14.00 |
| K | D | A | P | |
|---|---|---|---|---|
| n0rb3r7 Rifler | 57 | 45 | 17 | 43.67 |
| dukefissura In-game lead | 52 | 50 | 12 | 22.67 |
| dukefissura Rifler | 52 | 50 | 12 | 28.00 |
| mizu Rifler | 43 | 42 | 16 | 21.33 |
| kade0 Rifler | 46 | 42 | 19 | 26.33 |
| mou Coach | - | - | - | 26.67 |
| frontales AWPer | 41 | 41 | 8 | 18.33 |
Acerca de
Partido jugado entre The Mongolz y HOTU el 04 oct para el Stage 2 - Day 1 del ESL Pro League Season 22.
Los mapas elegidos fueron overpass, mirage and ancient y HOTU ganó el partido por 1 x 2.
Rendimiento notable de n0rb3r7 de HOTU con 57 muertes en 3 mapas.