Cerrado
1-2
29 sept 2025
HOTUResumen del mapa
Overpass
7
Mirage
13
Ancient
13
Los puntos fantasy se promedian entre los mapas jugados.
| K | D | A | FK | 1vX | FA | Chg | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| headtr1ck AWPer | 32 | 39 | 9 | 2 | - | 1 | - | 6.00 |
| alex666 Rifler | 26 | 46 | 15 | 4 | - | 3 | - | -4.00 |
| npl In-game lead | 37 | 43 | 10 | 7 | - | 2 | - | 0.00 |
| npl Rifler | 37 | 43 | 10 | 7 | - | 2 | - | 13.33 |
| esenthial Rifler | 45 | 43 | 12 | 5 | - | 3 | - | 26.00 |
| maddened Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10.33 |
| kensizor Rifler | 43 | 46 | 11 | 6 | - | 3 | - | 19.67 |
| K | D | A | FK | 1vX | FA | Chg | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n0rb3r7 Rifler | 47 | 36 | 12 | 6 | - | 1 | - | 33.00 |
| dukefissura In-game lead | 35 | 41 | 17 | 6 | - | 2 | - | 25.33 |
| dukefissura Rifler | 35 | 41 | 17 | 6 | - | 2 | - | 14.67 |
| mizu Rifler | 47 | 38 | 10 | 9 | - | 2 | - | 31.33 |
| kade0 Rifler | 36 | 36 | 11 | 4 | - | 2 | - | 15.67 |
| mou Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 29.67 |
| frontales AWPer | 51 | 32 | 4 | 9 | - | 4 | - | 57.67 |
Contexto del partido
Partido jugado entre B8 y HOTU el 29 sept 2025 para el Stage 1 - Day 2 del ESL Pro League Season 22.
Los mapas elegidos fueron overpass, mirage y ancient y HOTU ganó el partido por 1 x 2.
Rendimiento notable de frontales de HOTU con 51 muertes en 3 mapas.