Cerrado
1 - 2
01 mar

ESL Pro League Season 21
Play-in - Day 1
Resumen del mapa
Dust2
9

Train
13

Ancient
13

K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
sAw Coach | - | - | - | -1.00 |
SunPayus AWPer | 41 | 41 | 16 | 2.00 |
xfl0ud Rifler | 40 | 51 | 19 | -12.30 |
LNZ In-game lead | 34 | 47 | 15 | 6.50 |
yxngstxr Rifler | 33 | 45 | 11 | -26.90 |
LNZ Rifler | 34 | 47 | 15 | -28.50 |
tN1R Rifler | 54 | 44 | 16 | 50.40 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
MUTiRiS In-game lead | 48 | 42 | 22 | 34.70 |
story AWPer | 42 | 40 | 9 | 18.50 |
Golden Coach | - | - | - | 31.00 |
Ag1l Rifler | 53 | 35 | 10 | 68.00 |
MUTiRiS Rifler | 48 | 42 | 22 | 39.20 |
AZUWU Rifler | 42 | 41 | 8 | 15.60 |
cej0t Rifler | 42 | 44 | 15 | 12.50 |
Acerca de
Partido jugado entre HEROIC y SAW el 01 mar para el Play-in - Day 1 del ESL Pro League Season 21.
Los mapas elegidos fueron Dust2, Train and Ancient y SAW ganó el partido por 1 x 2.
Rendimiento notable de Ag1l de SAW con 53 muertes en 3 mapas.