Cerrado
2 - 0
15 ene
Blast Bounty 2025 Season 1
Round of 32
Resumen del mapa
Inferno
8
Mirage
5
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
cadiaN In-game lead | 28 | 19 | 17 | 40.70 |
device AWPer | 40 | 20 | 13 | 72.50 |
stavn Rifler | 31 | 20 | 12 | 47.60 |
jabbi Rifler | 29 | 19 | 4 | 38.80 |
Staehr Rifler | 32 | 23 | 18 | 39.40 |
ruggah Coach | - | - | - | 46.00 |
cadiaN Rifler | 28 | 19 | 17 | 38.50 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
stanislaw In-game lead | 16 | 29 | 8 | -12.80 |
Sonic Rifler | 18 | 35 | 10 | -42.00 |
phzy AWPer | 24 | 33 | 9 | -23.50 |
susp Rifler | 21 | 35 | 7 | -35.30 |
JBa Rifler | 22 | 29 | 7 | -16.90 |
vinS Coach | - | - | - | -27.00 |
stanislaw Rifler | 16 | 29 | 8 | -33.40 |
Acerca de
Partido jugado entre Astralis y Wildcard el 15 ene para el Round of 32 del Blast Bounty 2025 Season 1.
Los mapas elegidos fueron Inferno and Mirage y Astralis ganó el partido por 2 x 0.
Rendimiento notable de device de Astralis con 40 muertes en 2 mapas.