Cerrado
1 - 2
14 ene
Blast Bounty 2025 Season 1
Round of 32
Resumen del mapa
Ancient
16
Dust2
10
Anubis
13
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
Maka In-game lead | 51 | 49 | 31 | 19.00 |
Maka AWPer | 51 | 49 | 31 | 19.00 |
Lucky Rifler | 46 | 46 | 20 | 17.80 |
Djoko Rifler | 38 | 52 | 13 | -28.70 |
Ex3rcice Rifler | 59 | 48 | 13 | 53.30 |
Graviti Rifler | 51 | 52 | 17 | 18.70 |
wasiNk Coach | - | - | - | 17.00 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
sAw Coach | - | - | - | 19.00 |
SunPayus AWPer | 39 | 48 | 26 | -19.50 |
xfl0ud Rifler | 48 | 52 | 16 | 6.80 |
LNZ In-game lead | 53 | 49 | 15 | 32.70 |
yxngstxr Rifler | 50 | 51 | 18 | 12.00 |
LNZ Rifler | 53 | 49 | 15 | 31.50 |
tN1R Rifler | 57 | 45 | 15 | 49.30 |
Acerca de
Partido jugado entre 3DMAX y HEROIC el 14 ene para el Round of 32 del Blast Bounty 2025 Season 1.
Los mapas elegidos fueron Ancient, Dust2 and Anubis y HEROIC ganó el partido por 1 x 2.
Rendimiento notable de sAw de HEROIC con muertes en 3 mapas.