IEM Katowice 2025
Opening Round
Resumo dos mapas
Mirage
8
Dust2
2
Os pontos totais são divididos pelos mapas jogados.
| K | D | A | P | |
|---|---|---|---|---|
| biguzera In-game lead | 29 | 22 | 11 | 44.30 |
| kauez Rifler | 23 | 21 | 11 | 14.70 |
| snow Rifler | 32 | 17 | 7 | 53.70 |
| nqz AWPer | 25 | 16 | 9 | 31.00 |
| rikz Coach | 0 | 0 | 0 | 36.00 |
| dav1deuS Rifler | 35 | 27 | 16 | 40.20 |
| biguzera Rifler | 29 | 22 | 11 | 35.70 |
| K | D | A | P | |
|---|---|---|---|---|
| electroNic Rifler | 22 | 29 | 8 | -15.20 |
| FL1T Rifler | 27 | 29 | 8 | 3.20 |
| fame Rifler | 14 | 31 | 7 | -45.90 |
| FL4MUS Rifler | 20 | 30 | 9 | -19.30 |
| PASHANOJ Coach | 0 | 0 | 0 | -17.00 |
| ICY AWPer | 20 | 25 | 10 | -9.50 |
| electroNic In-game lead | 22 | 29 | 8 | -13.90 |
Sobre
Partida disputada entre paiN e Virtus.pro em 29 de jan. para Opening Round do IEM Katowice 2025.
Os mapas escolhidos foram mirage and dust2 e paiN venceu a partida por 2 x 0.
Desempenho notável de dav1deuS de paiN com 35 mortes em 2 mapas.