PGL Bucharest 2025
Quarter-finals
Resumen del mapa
Dust2
11
Mirage
9
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
m0NESY AWPer | 27 | 21 | 14 | 27.50 |
huNter- Rifler | 25 | 25 | 7 | 8.10 |
TaZ Coach | - | - | - | 27.00 |
Snax In-game lead | 27 | 23 | 11 | 31.10 |
malbsMd Rifler | 31 | 28 | 9 | 25.30 |
HeavyGod Rifler | 33 | 21 | 9 | 48.30 |
Snax Rifler | 27 | 23 | 11 | 22.10 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
electroNic Rifler | 29 | 29 | 6 | 9.00 |
FL1T Rifler | 19 | 31 | 7 | -29.90 |
fame Rifler | 27 | 30 | 11 | 0.70 |
FL4MUS Rifler | 20 | 33 | 6 | -31.20 |
PASHANOJ Coach | - | - | - | -8.00 |
ICY AWPer | 22 | 22 | 3 | 8.50 |
electroNic In-game lead | 29 | 29 | 6 | -2.90 |
Acerca de
Partido jugado entre G2 y Virtus.pro el 11 abr para el Quarter-finals del PGL Bucharest 2025.
Los mapas elegidos fueron Dust2 and Mirage y G2 ganó el partido por 2 x 0.
Rendimiento notable de HeavyGod de G2 con 33 muertes en 2 mapas.