PGL Bucharest 2025
Day 5
Resumen del mapa
Dust2
13
Train
13
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
cadiaN In-game lead | 15 | 29 | 7 | -8.70 |
device AWPer | 26 | 26 | 10 | -6.50 |
stavn Rifler | 22 | 28 | 8 | -9.80 |
jabbi Rifler | 27 | 32 | 7 | -6.10 |
Staehr Rifler | 29 | 26 | 14 | 18.80 |
ruggah Coach | - | - | - | -8.00 |
cadiaN Rifler | 15 | 29 | 7 | -36.10 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
electroNic Rifler | 24 | 25 | 22 | 9.40 |
FL1T Rifler | 38 | 19 | 9 | 71.10 |
fame Rifler | 27 | 24 | 10 | 20.80 |
FL4MUS Rifler | 16 | 30 | 10 | -33.00 |
PASHANOJ Coach | - | - | - | 27.00 |
ICY AWPer | 36 | 22 | 3 | 60.00 |
electroNic In-game lead | 24 | 25 | 22 | 37.00 |
Acerca de
Partido jugado entre Astralis y Virtus.pro el 10 abr para el Day 5 del PGL Bucharest 2025.
Los mapas elegidos fueron Dust2 and Train y Virtus.pro ganó el partido por 0 x 2.
Rendimiento notable de FL1T de Virtus.pro con 38 muertes en 2 mapas.