PGL Bucharest 2025
Day 4
Resumen del mapa

Ancient
7

Mirage
8
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
sl3nd AWPer | 30 | 22 | 10 | 36.50 |
ash Coach | - | - | - | 28.00 |
REZ Rifler | 36 | 27 | 17 | 48.70 |
ztr In-game lead | 27 | 25 | 8 | 38.50 |
Tauson Rifler | 27 | 20 | 10 | 29.40 |
ztr Rifler | 27 | 25 | 8 | 16.20 |
PR Rifler | 24 | 27 | 13 | 0.50 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
electroNic Rifler | 13 | 34 | 9 | -57.90 |
FL1T Rifler | 22 | 29 | 8 | -12.00 |
fame Rifler | 32 | 30 | 9 | 15.50 |
FL4MUS Rifler | 20 | 28 | 7 | -16.50 |
PASHANOJ Coach | - | - | - | -8.00 |
ICY AWPer | 32 | 24 | 7 | 28.50 |
electroNic In-game lead | 13 | 34 | 9 | -10.60 |
Acerca de
Partido jugado entre GamerLegion y Virtus.pro el 09 abr para el Day 4 del PGL Bucharest 2025.
Los mapas elegidos fueron Ancient and Mirage y GamerLegion ganó el partido por 2 x 0.
Rendimiento notable de REZ de GamerLegion con 36 muertes en 2 mapas.