BLAST Bounty 2025 Season 2
Stage 1
Resumen del mapa
Train
13
Overpass
22
Los puntos totales se dividen entre los mapas jugados.
| K | D | A | P | |
|---|---|---|---|---|
| exit In-game lead | 36 | 45 | 17 | -3.00 |
| exit Rifler | 36 | 45 | 17 | 14.50 |
| brnz4n Rifler | 37 | 47 | 16 | 14.00 |
| saffee AWPer | 39 | 42 | 5 | 38.50 |
| insani Rifler | 50 | 47 | 10 | 42.50 |
| nicks Rifler | 32 | 48 | 11 | -6.50 |
| jnt Coach | 0 | 0 | 0 | 16.50 |
| K | D | A | P | |
|---|---|---|---|---|
| electroNic In-game lead | 55 | 39 | 13 | 40.00 |
| electroNic Rifler | 55 | 39 | 13 | 62.00 |
| FL1T Rifler | 52 | 37 | 12 | 60.00 |
| fame Rifler | 35 | 45 | 21 | 12.00 |
| ICY AWPer | 48 | 37 | 7 | 69.00 |
| F_1N Coach | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
| Perfecto Rifler | 38 | 36 | 11 | 26.50 |
Acerca de
Partido jugado entre MIBR y Virtus.pro el 06 ago para el Stage 1 del BLAST Bounty 2025 Season 2.
Los mapas elegidos fueron train and overpass y Virtus.pro ganó el partido por 0 x 2.
Rendimiento notable de electroNic de Virtus.pro con 55 muertes en 2 mapas.